投資未経験のド素人が元手資金100万円で2021年12月からはじめた投資実績を公開しています!
現在の運用状況。(チャレンジ企画の「高配当株15銘柄」「米国高配当株8銘柄」「歩いたお金で投資してみました」「機種変代わりに」「FANG+」は含みません)
※100万円を増やしているわけではありません(追加投資しています)。
※緑数字は現評価損(週末時点)
| bn | shr. | av. | 1/10 |
| ビックカメラ(3048) | 100 | 956 | 1,704 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 100 | 1,131 | 2,316 |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | 100 | 807 | 2,642 |
| 三菱HCキャピタル(8593) | 100 | 685 | 1,350 |
| 住友化学(4005) | 132 | 328 | 458 |
| 東海旅客鉄道(9022) | 60 40 |
3,372 3,490 |
4,374 4,374 |
| キリンホールディングス(2503) | 100 | 1,980 | 2,369 |
| ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 400 | 154 | 175 |
| SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 100 | 610 | 625 |
| 東京地下鉄(9023) | 58 | 1,658 | 1,600 |
| 川崎汽船(9107) | 5 | 2,055 | 2,284 |
| クレディセゾン(8253) | 17 | 2,888 | 4,326 |
| BAC | 30 | 28.94 | 55.85 |
| FLG | 19 | 10.49 | 13.04 |
| ARM | 3 | 57.95 | 111.79 |
| TEM | 5 | 39.95 | 66.27 |
| IONQ | 10 | 6.99 | 49.45 |
| SPXL | 10 | 67.48 | 231.82 |
| SPYD | 30 | 41.45 | 44.34 |
| SOXL | 11 | 9.91 | 53.95 |
| LQD | 3 | 107.32 | 110.64 |
| eMAXIS Slim S&P500 | 262,469 217,343 |
31,814 20,244 |
39,785 39,535 |
| eMAXIS Slim オール・カントリー | 117,435 205,171 |
25,121 17,546 |
33,801 33,365 |
| eMAXIS Slim 全米株式 | 244,596 | 11,073 | 16,759 |
| SBI・V・全米株式 | 69,659 | 17,945 | 22,774 |
| ニッセイS米国グロースメガ10 | 4,912 | 10,180 | 10,451 |
| HSBCインド・インフラ株式オープン | 38,671 | 20,171 | 19,437 |
| auAMインドNifty50 | 27,873 | 11,840 | 12,535 |
| auAMレバナス | 156,460 | 12,975 | 24,491 |
| auAMレバナス(為替ヘッジ無し) | 147,746 | 11,168 | 16,108 |
*青数字はNISA口座です。
最新投稿
- 資産10,000,000突破!
今日の東京市場は2日連続で最高値更新して・・・ 終値で54,000を超えて引けました。 昨夜の米国は下げていたのですが・・・ 私の資産が4桁に到達しました(明日はどうなるか分かりませんがw)。 SBI証券口座 楽天証券口座 合計=10,108,710 4年と2週間・・・当面の目標だったので素直に嬉しい! 何とか来月までキープしてほしい。まぁ今はパンパンに市場 … 続きを読む - SOXLを10株売り注文|2026.1.13
SOXLが騰がってきたので少し早いかもしれませんが公約通り$60.2で指値を入れました。 まだ$5.5程乖離があるのでそうそう刺さりそうもありませんが・・・w 期間は選べる最大の2026年4月10日にしました。 11株保有ですが10株売って1株は残します(大人の事情www)。 注文完了! 世間では半導体不足でRAMが高騰していますが株価はどうなるのでしょう? … 続きを読む - iFree レバレッジ FANG+を1,000円分買い注文|2026.1.13
「iFree NEXT FANG+インデックス」に1,000円分入れたので「レバレッジ」にも同じく1,000円分追加します。同日同額を入れるのが「FANG+」企画のルールです。 「iFree レバレッジ FANG+」は楽天証券の特定口座。 投資に使える楽天ポイントが414ポイントあったので「すべて使う」にしました。 現金は586円の出費になります。 約定はイ … 続きを読む - iFree NEXT FANG+インデックスを1,000円分買い注文|2026.1.13
付与されたVポイントの約半分は「FANG+」企画の「iFree NEXT FANG+インデックス」に使い1,000円分追加します。 インデックスはNISA成長投資枠での運用です。 46ポイントを利用して現金は954円を口座から。 ロケット発射! 明日の受付で約定は明後日1月15日(木曜日)です。 今回はVポイント投資なので楽天レバナス売却とは別枠になります。 - Vポイントが入ったのでauAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無しを1,000円分追加|2026.1.13
Vポイントが入ったので「auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し」を1,000円分追加。 今回入ったポイントは 「三井住友カード コンビニ・飲食店_カードのタッチ 三井住友VISA(NL)」分の88ポイントとその他もろもろで計91ポイント。 額面で1,000円。ポイントは約半分の45ポイントを利用して現金は955円の出金。 レバレッジなので特定口座 … 続きを読む - アルトリア・グループ(MO)から配当がありました|2026.1.13
米国の高配当銘柄「アルトリア・グループ(MO)」から1月分の配当が入りました。 ========(以下、コピペw)======== $1.06×7株=$7.42 $7.42×0.9=$6.678 $6.678×0.8≒$5.3424 ・・・今回は$5.34でした。 =========================== - トランプ💩なんでもアリ
パウエルさんに刑事捜査だって もうホント何でもありだな~ まぁ中間選挙負け決定で藻掻いているのかも???こんな人物を国のTOPにしたらダメですよ。 日本は衆議院の解散総選挙憶測(既成事実)で先物が爆上げしてますが あすのNYは大幅ダウンだろうな~(私の予想は逆を行くことが多いけどwww) トランプの任期ってあと3年もあるんだよね~ いや~もう終わりだよアメリ … 続きを読む - iFree レバレッジ FANG+を1,000円分買い注文|2026.1.9
Vポイント投資で「iFree NEXT FANG+インデックス」に1,000円分入れたので、楽天証券の「iFree レバレッジ FANG+」にも1,000円分入れます。(同日同額を入れるのが「FANG+」企画のルールです) こちらはレバレッジなので特定口座。楽天ポイントが73ポイントあったので「すべて使う」にして現金は楽天銀行口座から927円スイープ。 約定 … 続きを読む - iFree NEXT FANG+インデックスを1,000円分買い注文|2026.1.9
昨日の「auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し」で使ったポイントの残り半分を使い「iFree NEXT FANG+インデックス」に1,000円分追加します。 ※実は昨日、買い注文をしたのですが楽天証券の「iFree レバレッジ FANG+」と約定日が違って一度キャンセルしまして今日仕切り直しです。しかし何故?同じ大和の「iFree」なのに・・・証 … 続きを読む - 東京地下鉄(9023)を2株追加|2026.1.8
久しぶりにヤフオクで落札されたので「東京地下鉄」を2株買いました。 落札されたといえど額がちっちゃい。。。 2件の落札で僅か3,440円・・・でも無いよりまし 丁度、2株分ぐらいです。 東京地下鉄は下げ止まった感もありますが今日は下げていました。 NISA口座で単元未満です。 バルーン上昇w 明日朝の寄り付き株価で約定予定です。大きく下げたらイイな~ === … 続きを読む