投資未経験のド素人が元手資金100万円で2021年12月からはじめた投資実績を公開しています!
現在の運用状況。(チャレンジ企画の「高配当株15銘柄」「米国高配当株8銘柄」「歩いたお金で投資してみました」「機種変代わりに」「FANG+」は含みません)
※100万円を増やしているわけではありません(追加投資しています)。
※緑数字は現評価損(週末時点)
| bn | shr. | av. | 2/28 |
| ビックカメラ(3048) | 100 | 956 | 1,804 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 100 | 1,131 | 3,061 |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | 100 | 807 | 2,968 |
| 三菱HCキャピタル(8593) | 100 | 685 | 1,514 |
| 住友化学(4005) | 132 | 328 | 569 |
| 東海旅客鉄道(9022) | 60 40 |
3,372 3,490 |
4,608 4,608 |
| キリンホールディングス(2503) | 100 | 1,980 | 2,707 |
| ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 500 | 154 | 159 |
| SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 100 | 610 | 623 |
| 東京地下鉄(9023) | 60 | 1,658 | 1,672 |
| 川崎汽船(9107) | 5 | 2,055 | 2,513 |
| クレディセゾン(8253) | 17 | 2,888 | 4,772 |
| BAC | 30 | 28.94 | 49.83 |
| FLG | 19 | 10.49 | 12.69 |
| ARM | 3 | 57.95 | 127.45 |
| TEM | 5 | 39.95 | 53.25 |
| IONQ | 10 | 6.99 | 38.37 |
| SPXL | 10 | 67.48 | 219.73 |
| SPYD | 30 | 41.45 | 47.99 |
| SOXL | 1 | 9.91 | 62.77 |
| LQD | 3 | 107.32 | 111.68 |
| eMAXIS Slim S&P500 | 272,594 217,343 |
32,100 20,244 |
39,424 39,424 |
| eMAXIS Slim オール・カントリー | 120,340 205,171 |
25,345 17,546 |
34,542 34,542 |
| eMAXIS Slim 全米株式 | 244,596 | 11,073 | 16,634 |
| SBI・V・全米株式 | 71,861 | 18,091 | 22,603 |
| ニッセイS米国グロースメガ10 | 14,810 | 10,129 | 9,617 |
| HSBCインド・インフラ株式オープン | 38,671 | 20,171 | 19,642 |
| auAMインドNifty50 | 29,495 | 11,867 | 12,091 |
| auAMレバナス | 156,460 | 12,975 | 23,239 |
| auAMレバナス(為替ヘッジ無し) | 152,193 | 11,302 | 15,219 |
*青数字はNISA口座です。
最新投稿
- NTT(9432)を20株追加|2026.2.26
月末になり口座に少しだけ余剰金があったので「NTT」を20株買うことにしました。 現在「高配当株15(+1)銘柄」で唯一のマイナス銘柄です。。。 NISA口座で単元未満20株。 バルーン浮上 明日の朝9:00の寄り付き株価で約定します。 NISA口座での平均取得単価が160で今日の終値が152.1なので多少上げても平均で160は割れると思います。NTTはあま … 続きを読む - 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306)を9株追加|2026.2.25
今日は日経平均が最高値を終値で更新し58,000円を超えました。 何時ものようにハイテク(半導体)系が押し上げたのでTOPIXは高値更新ではなかったのですが・・・そんな中、銀行株が大きめに下げました。 メガバンク3行とも下げたのですが・・・ 三菱UFJフィナンシャルが3日続けての陰線を伴っての下げでした。 前日比で約2%の下げ。PTSではやや戻してはいるので … 続きを読む - iFree レバレッジ FANG+を1,000円分買い注文|2026.2.25
インデックスに1,000円入金したので「iFree レバレッジ FANG+」にも1,000円分を入れます。 「FANG+」企画はインデックスとレバレッジのパフォーマンスを比較するために同日同額を入れる事としています。 こちらは楽天証券の特定口座です。 投資に使えるポイントが138あったので「すべて使う」にします。楽天ポイントは今ではこのファンドでしか使う機会 … 続きを読む - iFree NEXT FANG+インデックスを1,000円分買い注文|2026.2.25
レバナスで消費した残りの分のポイントで「FANG+」企画のインデックスに1,000円分入れます。 こちらはSBI証券のNISA口座の成長枠で運用しています。 ポイントは77ポイント利用なので口座からは923円が出金されます。 ロケット発射! 約定は2月27日(金曜日)です。今夜、米国ではNVIDIAの決算が発表されるのでどうなるか? まぁ~この注文分は今夜の … 続きを読む - Vポイントが入ったのでauAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無しを1,000円分追加|2026.2.25
Vポイントが入ったので「auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し」へ1,000円分の入金。 今回入ったVポイントは・・・ 「三井住友カード カードご利用分 三井住友VISA(NL)」分の145ポイントと何時もの細かいもろもろで合計は153ポイントです。 レバナスなので特定口座。ポイントは約半分の76ポイントを利用して現金は924円出金して1,000 … 続きを読む - 歩いて稼いだ資金を「iFreeレバレッジFANG+」へ|2026.2.25
「トリマ」マイル分のドットマネーが現金化されたので「iFreeレバレッジFANG+」へそのまま1,000円分入金します。 CYBERAGENTから三井住友銀行口座に1,000円の入金 こちらはSBI証券の特定口座です。ポイントは使わずにそのまま1,000円分。 ロケット発射! 約定は明日の2月26日(木曜日)です。 FANG+は相変わらず冴えない値動きですが … 続きを読む - イオンキュー(IONQ)|2026年2月20日|$31.90
久しぶりの「IONQ」ネタです。 いや~ 下がりましたね。 一時は$80超えだったのですが・・・。 個人的にはもう恩株だしあまり気にもならないのですが正直少し寂しい感じもw もうテーマで上昇するフェーズではない感じもしますし、やはり早期に黒字化して早い段階でマネタイズできれば・・・。今は細かいM&Aをやってるみたいですけど。 今後、爆発的に〇〇〇バガ … 続きを読む - 歩いて稼いだ資金を「ニッセイNASDAQ100インデックスファンド」へ|2026.2.21
今日の午前中に現金化の申請をしていた「レシチャレ」のコイン1,000円分が、なんと当日口座に入りました。しかも週末の土曜日だってのに!ビックリです。 ちなみに楽天銀行口座です。 これは凄いな~ドットマネー(CYBERAGENT)だと中1日は掛かってたので・・・しかも週末は営業日にカウントされないし。デジタルギフト恐るべしwww 振り込み名義は「株式会社デジタ … 続きを読む - レシチャレのコインが貯まったのでデジタルギフト経由で換金へ|2026.2.21
リニューアルされた「レシチャレ」での換金を試してみます。 300円から換金できるようですが1,000円分の110,000コイン以上を貯めました。 TOPページ左上のコインのアイコンをタップすると・・・ 保有コインのページに遷移します。右側の『交換する』をタップ(左) BANK銀行振り込みをタップ(中) コイン枚数に対する振込金額が表示されます(右) ※今回の … 続きを読む - レシチャレ125
またまたレシチャレに応募。 今回は以前にも買った「モンダミン」です。 こちら期間が明日までで53,000コインとコスパがよく前回買ったときに商品的にも使い勝手(心地)が良かったのでリピートしました。 価格は888円(税別)とややお高いですが1ヶ月は持ちますので普段使い的には普通かな?と思います。ただ今回は「ゴールドミント」にしたのですが前回の「シトラスミント … 続きを読む