確定した売り履歴です。
※緑数字は売却損
| 銘柄 | 数 | 売価 | 損益 |
| KHC(売却 2025.11.21) | 6 | 25.25 | -6,236 |
| 焼肉坂井ホールディングス(売却 2025.8.18) | 10 | 730 | +30 |
| 楽天レバレッジNASDAQ100(売却 2025.7.15) | 187,589 | 11,041 | +71,406 |
| OPEN(売却 2025.6.11) | 100 | 0.63 | +98 |
| IONQ(売却 2025.2.4) | 10 | 42.00 | +54,583 |
| IONQ(売却 2024.12.17) | 5 | 40.50 | +25,790 |
| SPXL(売却 2024.1.24) | 10 | 111.18 | +34,707 |
| SBI・V・全米株式(売却 2024.1.5) | 135,966 | 14,108 | +27,816 |
| 日本エスコン(売却 2023.9.19) | 30 | 947 | +3,232 |
| ライオン(売却 2023.8.25) | 100 | 1,564.5 | +1,135 |
| 楽天グループ(売却 2023.5.24) | 100 | 600 | +1,202 |
| ENEOSホールディングス(売却 2023.5.11) | 300 | 500 | +12,387 |
| FRC(売却 2023.5.4) | 100 | 0.44 | -84,808 |
| 通算確定損益 | +141,342 | ||
*青数字はNISA口座です。