FANG+

「FANG+インデックス」vs「レバレッジFANG+」

「FANG+インデックス」はSBI証券のNISA成長投資枠で「レバレッジFANG+」は楽天証券の特定口座で、同日同額を入金してどれぐらい利益に差が出るのかの実証実験です。非課税が勝つのか?レバレッジが勝つのか?の勝負w です。今の予定では3~5年ぐらいは比較してみようかと思っています。(2025.7月~)

運用状況(2/28)
iFree Next FANG+ インデックス iFree レバレッジ FANG+
口数 9,350 21,032
平均 79,145 35,184
基準価額 75,844 29,351
元金 74,000 74,000
評価額 70,914 61,731
暫定損益 -3,086 -12,269
基本情報
信託報酬 0.7755% 1.275%
設定日 2018.1.31 2020.8.19
償還日 無制限 無制限
純資産 9495.78億 317.71億
決算日 1月30日 8月18日
NISA ×

*青数字はNISA口座です。iFreeレバレッジは税引後の暫定損益です。
*再投資設定での運用。元金に分配金は含まれておりません。

FANG+は米国のグローバルビックテック及びハイパースケーラー10社の指数です。
配分は約10%の均等で時価総額加重平均ではありません。半年に1回の割合でリバランスと固定のメタ、アマゾン、ネットフリックス、アルファベット以外の4社は 基準を下回ると銘柄入れ替え対象になります。過去にはテスラ、スノーフレーク等がありさらに前だとバイドゥ、アリババの中国企業も入っていました。※現在は米国企業しか入りません。

※リバランスは年4回でメタ、アマゾン、ネットフリックス、アルファベット、アップル、マイクロソフトの6社が固定のようです。(2025.12.17 訂正)

組入れ銘柄(2025.12.30) 比率
エヌビディア NVDA 10.3%
ブロードコム AVGO 10.0%
アルファベット GOOG* 9.9%
アマゾン・ドット・コム AMZN* 9.8%
パランティア・テクノロジー PLTR 9.7%
マイクロソフト MSFT 9.5%
メタ・プラットフォームズ META* 9.5%
アップル AAPL 9.4%
クラウドストライク CRWD 9.4%
ネットフリックス NFLX* 9.3%

Yahooファイナンスより引用

購入履歴
約定日 ファンド 入金額 口数
2026.2.25 iFree Next FANG+インデックス 1,000
2026.2.25 iFree レバレッジFANG+ 1,000 341
2026.2.18 iFree Next FANG+インデックス 1,000 136
2026.2.18 iFree レバレッジFANG+ 1,000 349
2026.2.10 iFree Next FANG+インデックス 1,000 128
2026.2.10 iFree レバレッジFANG+ 1,000 320
2026.2.9 iFree Next FANG+インデックス 3,000 388
2026.2.9 iFree レバレッジFANG+ 3,000 989
2026.2.5 iFree Next FANG+インデックス 3,000 385
2026.2.5 iFree レバレッジFANG+ 3,000 971
2026.1.27 iFree Next FANG+インデックス 1,000 124
2026.1.27 iFree レバレッジFANG+ 1,000 289
2026.1.22 iFree Next FANG+インデックス 5,000 621
2026.1.22 iFree レバレッジFANG+ 5,000 1,526
2026.1.19 iFree Next FANG+インデックス 1,000 122
2026.1.19 iFree レバレッジFANG+ 1,000 288
2026.1.15 iFree Next FANG+インデックス 1,000 121
2026.1.15 iFree レバレッジFANG+ 1,000 287
2026.1.14 iFree Next FANG+インデックス 1,000 118
2026.1.14 iFree レバレッジFANG+ 1,000 277
2026.1.8 iFree Next FANG+インデックス 5,000 595
2026.1.8 iFree レバレッジFANG+ 5,000 1,373
2025.12.29 iFree Next FANG+インデックス 2,000 236
2025.12.29 iFree レバレッジFANG+ 2,000 534
2025.12.16 iFree Next FANG+インデックス 2,000 243
2025.12.16 iFree レバレッジFANG+ 2,000 554
2025.12.15 iFree Next FANG+インデックス 1,000 118
2025.12.15 iFree レバレッジFANG+ 1,000 263
2025.12.1 iFree Next FANG+インデックス 1,000 115
2025.12.1 iFree レバレッジFANG+ 1,000 247
2025.11.27 iFree Next FANG+インデックス 1,000 116
2025.11.27 iFree レバレッジFANG+ 1,000 251
2025.11.17 iFree Next FANG+インデックス 1,000 117
2025.11.17 iFree レバレッジFANG+ 1,000 254
2025.11.14 iFree Next FANG+インデックス 1,000 117
2025.11.14 iFree レバレッジFANG+ 1,000 254
2025.11.11 iFree Next FANG+インデックス 1,000 114
2025.11.11 iFree レバレッジFANG+ 1,000 239
2025.11.7 iFree Next FANG+インデックス 2,000 235
2025.11.7 iFree レバレッジFANG+ 2,000 500
2025.10.15 iFree Next FANG+インデックス 5,000 608
2025.10.15 iFree レバレッジFANG+ 5,000 1,302
2025.10.7 iFree Next FANG+インデックス 2,000 243
2025.10.7 iFree レバレッジFANG+ 2,000 511
2025.9.29 iFree Next FANG+インデックス 2,000 246
2025.9.29 iFree レバレッジFANG+ 2,000 514
2025.9.4 iFree Next FANG+インデックス 2,000 259
2025.9.4 iFree レバレッジFANG+ 2,000 555
2025.8.28 iFree Next FANG+インデックス 3,000 392
2025.8.28 iFree レバレッジFANG+ 3,000 845
2025.8.21 iFree Next FANG+インデックス 5,000 665
2025.8.21 iFree レバレッジFANG+ 5,000 1,456
2025.8.13 iFree Next FANG+インデックス 5,000 646
2025.8.13 iFree レバレッジFANG+ 5,000 1,377
2025.8.5 iFree Next FANG+インデックス 5,000 665
2025.8.5 iFree レバレッジFANG+ 5,000 1,440
2025.8.1 iFree Next FANG+インデックス 1,000 129
2025.8.1 iFree レバレッジFANG+ 1,000 284
2025.7.28 iFree Next FANG+インデックス 3,000 397
2025.7.28 iFree レバレッジFANG+ 3,000 861
2025.7.23 iFree Next FANG+インデックス 2,000 271
2025.7.23 iFree レバレッジFANG+ 2,000 589
2025.7.15 iFree Next FANG+インデックス 2,000 269
2025.7.15 iFree レバレッジFANG+ 2,000 592
2025.7.2 iFree Next FANG+インデックス 2,000 279
2025.7.2 iFree レバレッジFANG+ 2,000 600
損益推移
iFree Next FANG+ インデックス iFree レバレッジ FANG+
2026.2.28 -3,086 -12,269
2026.2.21 -3,692 -12,746
2026.2.14 -5,154 -13,496 
2026.2.7 -2,808 -12,220
2026.1.31 636 -3,109
2026.1.24 1,696 -4,688
2026.1.17 2,981 -2,250
2026.1.10 2,972 -1,068
2026.1.3 3,684 643
2025.12.27 4,075 1,306
2025.12.20 2,627 -637
2025.12.13 5,200 3,736
2025.12.6 5,054 3,887
2025.11.29 5,348 3,685
2025.11.22 3,466 460
2025.11.15 4,349 3,244
2025.11.8 4,185 3,800
2025.11.1 5,530 5,696
2025.10.25 3,777 3,549
2025.10.18 2,316 2,336
2025.10.11 4,013 3,881
2025.10.4 2,113 3,022
2025.9.27 2,371 2,580
2025.9.20 2,508 3,500
2025.9.13 1,615 2,325
2025.9.6 1,115 1,266
2025.8.30 755 1,169
2025.8.23 3 -587
2025.8.16 545 668
2025.8.9 183 169
2025.8.2 459 262
2025.7.26 186 171
2025.7.24 64 42