高配当株15(+1)銘柄チャレンジの利回り|2025.3.20

このとこと株価の動きが大きいので保有している日本の高配当銘柄の最新の利回り一覧です。
株価上昇で利回りはかなり下がってきました。

銘柄 株価 配当 利回り
JFEホールディングス(5411) 2,008 100.0 4.98
日本たばこ産業(2914) 4,053 194.0 4.79
INPEX(1605) 2,068 90.0 4.35
積水ハウス(1928) 3,369 144.0 4.27
ソフトバンク(9434) 213 8.6 4.04
三菱商事(8058) 2,824 100.0 3.54
日本電信電話(9432) 150 5.2 3.47
キャノン(7751) 4,916 160.0 3.25
トヨタ自動車(7203) 2,892 90.0 3.11
オリックス(8591) 3,213 98.6 3.07
ENEOSホールディングス(5020)*保留中 849 26.0 3.06
三井住友フィナンシャルグループ(8316) 3,982 120.0 3.01
大和ハウス工業(1925) 5,076 147.0 2.90
三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) 2,105 60.0 2.85
伊藤忠商事(8001) 7,393 200.0 2.71
東京海上ホールディングス(8766) 6,057 162.0 2.67

※株価小数点以下は切り捨て