トランプ関税ショックで(買い増し)

4月入ってからこの10日余り・・・株価乱高下で疲れる相場でした。まだ続いてますがネ


年初からのS&P500とNASDAQ100のチャート。

年初から下げてはいたのですがやはり発端はトランプの「相互関税」の発表に端を発するもの

日経先物にサーキットブレーカーがあるとは知りませんで日本でもあるのか!
今回は全世界に跨り利害も複雑に絡むので市場が正常に戻るにはかなり時間(半年ぐらい)が掛かりそうな気がします。

これを書いている4/12時点では「米対中」の構図になってるようですが・・・まだまだどうなるか。個人的にこのまま「相互関税」が適応されればアメリカの一人負けだと思うんですけどね~
日本もTPPに中国・台湾を加えるとかの揺さぶりだけでも・・・まぁ石破じゃ出来ないだろうけど。

😽今回の下落で買い増した銘柄リスト【一年後に答え合わせします】

3/31 オリックス(8591) 2 3,084 6,168
3/31 日本電信電話(9432) 10 144.7 1,447
4/1 セブン銀行(8410) 2 282.6 565
4/2 三井住友フィナンシャルグループ(8316) 2 3,687 7,374
4/2 積水ハウス(1928) 2 3,333 6,666
4/2 日本電信電話(9432) 34 140.5 4,777
4/2 アルトリア・グループ(MO) 3 57.50 173.34
4/3 auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し 30,957 **9,691 30,000
4/4 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) 10 1,625 16,250
4/4 ENEOSホールディングス(5020) 15 682 10,230
4/4 ファイザー(PFE) 4 23.94 96.23
4/4 SOXL 3 10.07 30.35
4/4 SOXL 7 10.07 *10,427
4/6 キリンホールディングス(2503) 100 1,980 198,000
4/6 INPEX(1605) 6 1,690 10,140
4/7 東京地下鉄(9023) 3 1,743 5,229
4/7 SOXL 1 7.87 7.90
4/8 LQD 1 106.84 *15,649
4/11 INPEX(1605) 10 1,750 17,500
4/11 JFEホールディングス(5411) 3 1,629 4,887
合計 345,309
307.82

ドル *円貨決済 **投資信託なので基準価格です