トランプ関税ショックもやや落ち着いた感じなので最新の利回りを調べました。
「ENEOSホールディングス」は増配で利回りが4%を超えたので「保留中」を解除します。
逆に伊藤忠商事が3%を割ってしまっているので「保留中」に設定。
| 銘柄 | 株価 | 配当 | 利回り |
| JFEホールディングス(5411) | 1,711 | ▼80.0 | 4.67 |
| INPEX(1605) | 1,951 | 90.0 | 4.61 |
| 積水ハウス(1928) | 3,283 | 144.0 | 4.39 |
| ENEOSホールディングス(5020) | 685 | △30.0 | 4.38 |
| 日本たばこ産業(2914) | 4,438 | 194.0 | 4.37 |
| オリックス(8591) | 3,066 | △120.0 | 3.91 |
| ソフトバンク(9434) | 221 | 8.6 | 3.88 |
| 三菱商事(8058) | 2,935 | △110.0 | 3.75 |
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 3,700 | △136.0 | 3.68 |
| キャノン(7751) | 4,432 | 160.0 | 3.61 |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | 2,025 | △70.0 | 3.46 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 6,112 | △210.0 | 3.44 |
| トヨタ自動車(7203) | 2,769 | △95.0 | 3.43 |
| 大和ハウス工業(1925) | 4,871 | 165.0 | 3.39 |
| 日本電信電話(9432) | 160 | △5.3 | 3.30 |
| 伊藤忠商事(8001) | 7,740 | 200.0 | 2.58 |
△=増配 ▼=減配 ※含み損
※株価小数点以下は切り捨て