| 銘柄 | 株価 | 配当 | 利回り |
| JFEホールディングス(5411) | 1,739 | 80.0 | 4.60 |
| 日本たばこ産業(2914) | 4,585 | 208.0 | 4.54 |
| 積水ハウス(1928) | 3,243 | 144.0 | 4.44 |
| INPEX(1605) | 2,158 | 90.0 | 4.17 |
| ソフトバンク(9434) | 224 | 8.6 | 3.84 |
| ENEOSホールディングス(5020) | 795 | 30.0 | 3.78 |
| オリックス(8591) | 3,455 | 102.0 | 3.74 |
| キャノン(7751) | 4,366 | 160.0 | 3.66 |
| 三菱商事(8058) | 3,028 | 110.0 | 3.63 |
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 3,823 | 136.0 | 3.56 |
| トヨタ自動車(7203) | 2,724 | 95.0 | 3.49 |
| NTT(9432) | 156 | 5.3 | 3.40 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 6,183 | 210.0 | 3.40 |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | 2,127 | 70.0 | 3.29 |
| 大和ハウス工業(1925) | 5,076 | 165.0 | 3.25 |
| 伊藤忠商事(8001) | 7,835 | 200.0 | 2.55 |
利回り5%はついになくなり4%以上も4銘柄のみになりました。
今は株高です。改めてこうしてみると買い時ではないな~と思います。
(↓)約2年前のデータ
