年が明け、高市さんの解散総選挙(気運)と円安で株価が急騰。
現時点の利回りを調べてみました。高配当と呼べる銘柄は・・・。
| 銘柄 | 株価 | 配当 | 利回り |
| 日本たばこ産業(2914) | 5,800 | 234.0 | 4.03 |
| ソフトバンク(9434) | 216 | 8.6 | 3.98 |
| 積水ハウス(1928) | 3,647 | 144.0 | 3.95 |
| JFEホールディングス(5411) | 2,160 | 80.0 | 3.70 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 6,035 | 211.0 | 3.50 |
| キヤノン(7751) | 4,733 | 160.0 | 3.38 |
| NTT(9432) | 157 | 5.3 | 3.37 |
| 大和ハウス工業(1925) | 5,469 | 175.0 | 3.20 |
| INPEX(1605) | 3,195 | 100.0 | 3.13 |
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 5,626 | 157.0 | 2.79 |
| ENEOSホールディングス(5020) | 1,230 | 34.0 | 2.76 |
| 三菱商事(8058) | 4,055 | 110.0 | 2.71 |
| トヨタ自動車(7203) | 3,670 | 95.0 | 2.59 |
| オリックス(8591) | 4,844 | 120.0 | 2.48 |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | 2,990 | 74.0 | 2.47 |
| 伊藤忠商事(8001) | 2,116 | 42.0 | 1.98 |
| 川崎汽船(9107) | 2,202 | 120.0 | 5.45 |
| セブン銀行(8410) | 305 | 11.0 | 3.61 |
| SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 653 | 22.0 | 3.36 |
| 三菱HCキャピタル(8593) | 1,372 | 45.0 | 3.28 |
| キリンホールディングス(2503) | 2,399 | 74.0 | 3.08 |
| クレディセゾン(8253) | 4,407 | 130.0 | 2.95 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 2,550 | 66.0 | 2.59 |
| 東京地下鉄(9023) | 1,649 | 42.0 | 2.55 |
| 住友化学(4005) | 500 | 12.0 | 2.40 |
| ビックカメラ(3048) | 1,760 | 41.0 | 2.33 |
| ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 169 | 3.5 | 2.07 |
| 五洋建設(1893) | 1,741 | 34.0 | 1.95 |
| 東海旅客鉄道(9022) | 4,223 | 32.0 | 0.76 |
※株価小数点以下は切り捨て
※ソニーフィナンシャルグループ(8729)は再上場後、年間の配当はまだ未発表です。
2025.8.2
2025.3.20