中東のイラン戦争で株価が下がったのと3Qで増配を発表した企業もあるので利回りの確認
| 銘柄 | 株価 | 配当 | 利回り |
| 日本たばこ産業(2914) | 5,711 | 242.0 | 4.24 |
| JFEホールディングス(5411) | 1,919 | 80.0 | 4.17 |
| 積水ハウス(1928) | 3,543 | 145.0 | 4.09 |
| ソフトバンク(9434) | 213 | 8.6 | 4.03 |
| キヤノン(7751) | 4,408 | 160.0 | 3.63 |
| 東京海上ホールディングス(8766) | 5,905 | 211.0 | 3.57 |
| NTT(9432) | 154 | 5.3 | 3.43 |
| 大和ハウス工業(1925) | 5,200 | 175.0 | 3.37 |
| 三井住友フィナンシャルグループ(8316) | 5,108 | 157.0 | 3.07 |
| トヨタ自動車(7203) | 3,370 | 95.0 | 2.82 |
| 三菱UFJフィナンシャルグループ(8306) | 2,656 | 74.0 | 2.79 |
| オリックス(8591) | 4,778 | 120.0 | 2.51 |
| ENEOSホールディングス(5020) | 1,364 | 34.0 | 2.49 |
| INPEX(1605) | 4,383 | 108.0 | 2.46 |
| 三菱商事(8058) | 5,211 | 110.0 | 2.11 |
| 伊藤忠商事(8001) | 2,071 | 42.0 | 2.03 |
| 川崎汽船(9107) | 2,643 | 120.0 | 4.54 |
| セブン銀行(8410) | 268 | 11.0 | 4.10 |
| SBIグローバルアセットマネジメント(4765) | 590 | 22.7 | 3.86 |
| 三菱HCキャピタル(8593) | 1,414 | 45.0 | 3.18 |
| クレディセゾン(8253) | 4,277 | 130.0 | 3.04 |
| キリンホールディングス(2503) | 2,602 | 76.0 | 2.92 |
| 住友化学(4005) | 498 | 13.5 | 2.71 |
| ゆうちょ銀行(7182) | 2,629 | 70.0 | 2.66 |
| 東京地下鉄(9023) | 1,628 | 42.0 | 2.58 |
| ソニーフィナンシャルグループ(8729) | 148 | 3.8 | 2.56 |
| 五洋建設(1893) | 1,815 | 44.0 | 2.42 |
| ビックカメラ(3048) | 1,717 | 41.0 | 2.39 |
| 東海旅客鉄道(9022) | 4,220 | 32.0 | 0.76 |
※株価小数点以下は切り捨て
※ソニーフィナンシャルグループ(8729)は再上場後、年間の配当はまだ未発表です。
2026.1.18
2025.8.2
2025.3.20